58306107
			Omen Team
			https://www.glisshop.es/esquis/k2/omen-team58306107
			K2
						Invierno 2025
			58306107
						El esquí K2 Omen Team, que combina agarre y maniobrabilidad, está diseñado para convertir toda la montaña en un patio de recreo para los entusiastas del freestyle.
<p
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/4b013ec2ae83e61f35cdfe72f0fe5ae5870f6c4f_H25KDEUSKI468117_0.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/7fd116bae7b573d2b1cd60d6f7391ffc2b33aff2_H25KDEUSKI468117_2.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/8663dea06e48a1e2909ced1552712952eb4a1c32_H25KDEUSKI468117_8.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/f215c287fda0efca06ff9c2895f1ac92b9f247e7_H25KDEUSKI468117_9.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/6c2815dca1140c749c8c7b256ffe22c9466f2b9f_H25KDEUSKI468117_901.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/e366afbbbe3ffa0d3f37af855256514af7c54f1a_H25KDEUSKI468117_902.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/67665c1d5f0b9486739c6f064f79531181777d1b_H25KDEUSKI468117_903.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/45d36cce4381fa8ab9016f67412c93e161a7e83c_H25KDEUSKI468117_905.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/67ffe8a720d88aaa6673ecd2d0e74c1ca1b9c68d_H25KDEUSKI468117_907.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/22dd7194ae91dda5ff749621d4fac71b006dfc9d_H25KDEUSKI468117_908.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/56ee5ffe6d07fb83f61f8e69625d8b2b5d475add_H25KDEUSKI468117_911.jpeg
			
							 OutOfStock 
			
												
							423.4
				EUR
									604.9
													EUR_VAT_espagne
												
						EUR_VAT_france
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_france_corse
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_royaume_uni
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																							
						EUR_VAT_italie
						426.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_allemagne
						416.4
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_pays_bas
						423.4
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_belgique
						423.4
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_suisse
						378.26
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_suede
						437.4
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_danemark
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_monaco
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_luxembourg
						409.4
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_irlande
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_portugal
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_autriche
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_pologne
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_finlande
						439.15
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_slovenie
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_france
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_france_corse
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_royaume_uni
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																							
						EUR_VAT_italie
						426.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_allemagne
						416.4
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_pays_bas
						423.4
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_belgique
						423.4
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_suisse
						378.26
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_suede
						437.4
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_danemark
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_monaco
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_luxembourg
						409.4
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_irlande
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_portugal
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_autriche
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_pologne
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_finlande
						439.15
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_slovenie
						419.9
						604.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
														/Esquí alpino/Esquís
			
						brand - 121662
																																							109017 - GLIS_CHAR_SKI_CATEGORY_7145
																																									211232 - 
																																									107027 - GLIS_NAME_TYPO_PRODUCT_19
																																									108967 - GLIS_CHAR_LEVEL_2
																																		211236 - GLIS_PROD_HIGHLIGHT_SEASON_40144
																																																																																																	16454228 - 96