El hornillo de gas es uno de los elementos imprescindibles del equipo de acampada. El hornillo hace posible cocinar la comida al llegar la noche frente a la tienda o en el ábside, así como calentar agua para un té reconfortante o incluso para entrar en calor durante los campings en condiciones de frío intenso. Y si bien es importante elegir bien el hornillo de senderismo, también es fundamental comprender cómo seleccionar adecuadamente los cartuchos de gas de repuesto cuando se utiliza un hornillo de gas.
Diferencias de uso entre cartuchos Campingaz Bleuet C206, cartuchos con válvula CV300 y modelos normalizados EN417
Un cartucho de gas puede parecer idéntico a otro, pero puede haber una diferencia importante según los modelos en cuanto al sistema de conexión. De hecho, existen varias normas importantes en el mercado: la norma EN417 con conexión roscada, los cartuchos perforables tipo C206 de la marca Campingaz y los cartuchos con válvula CV300 que se conectan y desconectan gracias al sistema EasyClic. Estos diferentes cartuchos de gas no son compatibles entre sí, por lo que es importante asegurarse al comprar un cartucho de repuesto de seleccionar un modelo compatible con tu hornillo.
¿Cómo saber qué botella de gas elegir para tu hornillo de camping?
Si aún no tienes un hornillo, la mejor opción puede ser elegir un kit completo compatible con ambas normas: cartucho roscado Y cartucho con válvula no roscada tipo CVxxx de Campingaz. Esto te permitirá encontrar fácilmente cartuchos compatibles de las principales marcas outdoor como MSR, Primus, Jetboil, Optimus e incluso en grandes superficies. En Glisshop encontrarás modelos con doble compatibilidad, como el Primus Mimer Duo Stove y el Primus Essential Trail Stove Duo.
En cambio, si ya tienes un hornillo, es necesario identificar correctamente el modelo de conexión que utiliza.
El modelo con perforación:

El modelo con válvula de clips:

El modelo de rosca EN417:

¿Qué gas elegir entre butano o propano?
Fabricantes | Capacidad (en g) | Mezcla de gas | Peso total | Rango de temperatura óptimo recomendado | ||
Propano | Butano | Isobutano | ||||
Optimus | ||||||
Universal Gas 100 | 100 g | 25% | 50% | 25% | 183 g | -10°c > T°c > 20°c |
Universal Gas 230 | 230 g | 25% | 50% | 25% | 380 g | -10°c > T°c > 20°c |
Universal Gas 450 | 450 g | 25% | 50% | 25% | 621 g | -10°c > T°c > 20°c |
Primus | ||||||
Power Gas 100 | 100 g | 20% | 80% | 205 g | -10°c > T°c > 20°c | |
Power Gas 230 | 230 g | 20% | 80% | 390 g | -10°c > T°c > 20°c | |
Power Gas 450 | 450 g | 20% | 80% | 645 g | -10°c > T°c > 20°c | |
Winter Gas 230 | 230 g | 20% | 80% | 390 g | -22°c > T°c > 15°c | |
Winter Gas 450 | 450 g | 20% | 80% | 645 g | -22°c > T°c > 15°c | |
Summer Gas 230 | 230 g | 20% | 80% | 390 g | 15°c > T°c > 40°c | |
Summer Gas 450 | 450 g | 20% | 80% | 645 g | 15°c > T°c > 40°c | |
Jet boil | ||||||
Jetpower 100 | 100 g | 25% | 2% | 73% | 199 g | -15°c > T°c > 20°c |
Jetpower 230 | 230 g | 25% | 2% | 73% | 380 g | -15°c > T°c > 20°c |
Jetpower 450 | 450 g | 25% | 2% | 73% | 666 g | -15°c > T°c > 20°c |
MSR | ||||||
Isopro 110 | 110 g | 20% | 80% | 211 g | -15°c > T°c > 20°c | |
Isopro 227 | 227 g | 20% | 80% | 374 g | -15°c > T°c > 20°c | |
Isopro 450 | 450 g | 20% | 80% | 660 g | -15°c > T°c > 20°c | |


Las marcas disponibles en Glisshop:
Los pequeños detalles que pueden marcar la diferencia:
¿Qué hacer con un cartucho de gas agotado? ¿Cómo desecharlo?
