Indispensables en escalada y alpinismo, los mosquetones de seguridad garantizan las conexiones dentro de la cadena de aseguramiento. Permiten anclarse, descender en rápel, montar una reunión, colocar protecciones, montar un polipasto... En resumen, es un componente esencial del equipo del que no puedes prescindir.
Una selección increíble de mosquetones:
Hoy en día, cada fabricante ofrece su propia gama de mosquetones de seguridad, ya sean con cierre de rosca o automáticos. Si necesitas ayuda para entender bien el tema, no dudes en consultar nuestro tutorial: "cómo elegir correctamente tu mosquetón de escalada". Más allá de la elección puramente técnica del material de escalada, también conviene tener en cuenta el peso del equipo.
Mosquetones ultraligeros para vías largas y alpinismo
Cuando te embarcas en una jornada de escalada en una vía larga o en una travesía alpina de varios días, es fundamental elegir bien tus mosquetones. No es raro llevar media docena o más en el arnés, dependiendo de la ruta. Si comparas el peso unitario de los modelos disponibles, verás que, manteniendo una resistencia mínima normalizada, el peso de los mosquetones puede variar considerablemente. Optando por los modelos más ligeros, puedes ahorrar más de 200 g de material colgado del arnés.
Tabla comparativa de todos los mosquetones con cierre de rosca disponibles actualmente en el mercado:
| Modelo | Marca | Precio Recomendado | Peso (gr.) | Clase |
| Hawk Screw | Ocun | 13,90 € | 42 | B |
| Photon Lock | Camp | 12,90 € | 43 | B |
| Be Quick | Beal | 12,90 € | 44 | B |
| Orbit Lock | Camp | 10,90 € | 45 | B |
| Rocha Screw Lock | Petzl | 18,90 € | 45 | H |
| Sm’d Screw Lock | Petzl | 17,90 € | 46 | B |
| Hotforge Screwgate | Black Diamond | 12,90 € | 50 | B |
| Pure Screw | Edelrid | 12,90 € | 50 | B |
| Pure Screw III | Edelrid | 12,90 € | 50 | B |
| Nitro Lock | Camp | 15,90 € | 56 | H |
| Warlock | Climbing Technlogy | 19,50 € | 56 | H |
| HMS Strike Screw | Edelrid | 15,90 € | 57 | H |
| Attache Screw Lock | Petzl | 17,90 € | 58 | H |
| Be One Screw | Beal | 14,90 € | 58 | B |
| Attache Bar | Petzl | 19,90 € | 63 | H |
| Oval Keylock Screwgate | Black Diamond | 12,00 € | 63 | X |
| Be Link Screw | Petzl | 15,90 € | 65 | H |
| Be Safe Srew | Beal | 14,90 € | 66 | B |
| Nimbus Lock | Camp | 12,90 € | 69 | H |
| Am’d Screw Lock | Petzl | 19,90 € | 70 | B |
| Oval Power 2500 Screw | Edelrid | 14,90 € | 71 | B |
| Eagle HMS Screw | Ocun | 15,90 € | 73 | H |
| HMS Bullet Screw | Edelrid | 19,90 € | 74 | H |
| Gridlock Screwgate | Black Diamond | 20,90 € | 76 | H |
| Pearlock Screwgate | Black Diamond | 14,90 € | 76 | H |
| Orient Express | Beal | 20,90 € | 81 | H |
| Core Lock | Camp | 13,90 € | 81 | H |
| Atom Lock | Camp | 12,90 € | 82 | B |
| HMS Bulletproof Screw | Edelrid | 23,90 € | 82 | H |
| Core Belay Lock | Camp | 19,90 € | 84 | H |
| William Screw Lock | Petzl | 21,90 € | 85 | B / H |
| Rocklock Screwgate | Black Diamond | 13,90 € | 85 | H |
| Be Lock Screw | Beal | 16,90 € | 86 | H |
¿Cuáles son los mosquetones más ligeros?
Al revisar la tabla anterior, se observa que los mosquetones tipo B más ligeros son el Hawk Screw de Ocun, el Photon Lock de Camp y el Be Quick de Beal, con 42, 43 y 44 gramos respectivamente. Son modelos minimalistas, pero más que suficientes para la mayoría de maniobras habituales tanto en roca como en alta montaña.
En la categoría HMS (clase H), el Rocha Screw Lock de Petzl destaca claramente con solo 45 gramos.
En cuanto a los precios, son bastante similares entre los modelos de clase B mencionados. La elección dependerá más bien de la calidad del cierre de rosca, las sensaciones al manipularlo y, por supuesto, del color.